Curs Valutar

Divertisment: avatare - bancuri - ghicitori - horoscop - jocuri - subtitrari
Utile: anunturi - coduri postale - curs valutar - harti - retete culinare - stiri - traducator
Diverse: clasament Liga 1 - director web - referate - turism - versuri

Curs Valutar - 2010-09-02

Valuta 2010-09-01 2010-09-02 Variatie
USD USD Dolarul SUA 3.3335 3.3203 -0.0132
EUR EUR Euro 4.2636 4.2616 -0.0020
XAU XAU Gramul de aur 134.0117 133.2076 -0.8041
GBP GBP Lira sterlina 5.1285 5.1129 -0.0156
ZAR ZAR Rand sud-african 0.4530 0.4568 0.0038
TRY TRY Noua lira turceasca 2.1876 2.1987 0.0111
SEK SEK Coroana suedeza 0.4565 0.4577 0.0012
RUB RUB Rubla rusesca 0.1085 0.1082 -0.0003
PLN PLN Zlotul polonez 1.0691 1.0743 0.0052
NOK NOK Coroana norvegiana 0.5354 0.5399 0.0045
MDL MDL Leul moldovenesc 0.2757 0.2737 -0.0020
JPY JPY 100 Yeni japonezi 3.9641 3.9430 -0.0211
HUF HUF 100 Forinti maghiari 1.4893 1.5001 0.0108
EGP EGP Lira egipteana 0.5842 0.5819 -0.0023
DKK DKK Coroana daneza 0.5727 0.5724 -0.0003
CZK CZK Coroana ceha 0.1725 0.1726 0.0001
CHF CHF Francul elvetian 3.2901 3.2821 -0.0080
CAD CAD Dolarul canadian 3.1451 3.1642 0.0191
BGN BGN Leva bulgareasca 2.1800 2.1790 -0.0010
AUD AUD Dolarul australian 3.0200 3.0188 -0.0012

Grafic Evolutie Euro - 2010-09-02

You need to upgrade your Flash Player